株式情報
株式の状況(2020年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 18,722,800株 |
株主数 | 5,039名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ディー・エム・シー | 6,821,400 | 36.4 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,113,300 | 11.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 903,800 | 4.8 |
第一精工従業員持株会 | 589,980 | 3.2 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 573,800 | 3.1 |
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 499,400 | 2.7 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 476,903 | 2.5 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 377,325 | 2.0 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 225,900 | 1.2 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 191,600 | 1.0 |
- *1持株比率は自己株式(385株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況(2020年6月30日現在)
